|
Meine sechste Reise stand unter der Prämisse, Arches und Canyonlands noch einmal zu besuchen, da ich beide nur bei schlechtem Wetter erlebt hatte. So entschieden wir uns, die Route nicht als Rundreise anzulegen, sondern in San Francisco zu starten und von Las Vegas zurückzufliegen, um die gesparte Zeit für den weiten Bogen nach Osten verwenden zu können. Dennoch sollte die kalifornische Küste nicht fehlen; ein Abstecher nach Solvang ermöglichte dies. Insgesamt war die Reise vollgepackt mit alten und neuen Eindrücken, und bot doch an mehreren Stellen Zeit für Entspannung dank mehrtägiger Aufenthalte (Zion und Moab).
# | Reiseziel |
1 | SFO |
2 | San Francisco |
3 | Monterey |
4 | Solvang |
5 | El Portal |
6 | Stovepipe Wells |
7 | Springdale |
8 | Bryce Canyon |
9 | Torrey |
10 | Moab |
11 | Monument Valley |
12 | Page |
13 | Tusayan |
14 | Las Vegas |
15 | LAS |
Der gesamte 2010er Urlaub als Slideshow mit 492 ausgewählten Bildern (74 Minuten Laufzeit)
Die obige Karte zeigt den Reiseverlauf mit interaktiver Scrollmöglichkeit. Als Zielpunkte sind die Orte und nicht die Unterkünfte definiert, um Ladezeit zu reduzieren. Eine genauere Karte mit Angabe der Entfernungen, errechneter Fahrzeit und den Sehenswürdigkeiten gibt es unten.
![]() ![]() Detaillierte Karte mit Entfernungen und Sehenswürdigkeiten (293kb). |
Die folgende Tabelle zeigt unseren Zeitplan und die Übernachtungen. Die angegebenen Preise sind die Kosten für ein Zimmer pro Tag je Person in Euro bei einer Belegung mit drei Personen. Die Buchungen wurden über die Webseiten der Hotels selbst bzw. telefonisch durchgeführt. Es ist ein Dollarkurs von 1 EUR = 1,30 USD zugrundegelegt.
von | bis | Ort | Hotel | €/Tag |
Mo 06.09.2010 | Do 09.09.2010 | San Francisco | Sheraton at Fishermans Wharf | €54,61 |
Do 09.09.2010 | Fr 10.09.2010 | Monterey | Hotel Abrego | €50,59 |
Fr 10.09.2010 | Sa 11.09.2010 | Solvang | Royal Copenhagen Inn | €43,18 |
Sa 11.09.2010 | Mo 13.09.2010 | Mariposa / Yosemite NP | BW Yosemite Way Station | €46,11 |
Mo 13.09.2010 | Di 14.09.2010 | Stovepipe Wells / Death Valley NP | Stovepipe Wells Village | €34,18 |
Di 14.09.2010 | Fr 17.09.2010 | Springdale / Zion NP | Bumbleberry Motel | €42,24 |
Fr 17.09.2010 | Sa 18.09.2010 | Bryce Canyon NP | Bryce Canyon Lodge | €62,-- |
Sa 18.09.2010 | So 19.09.2010 | Torrey / Capitol Reef NP | Sandstone Inn | €41,55 |
So 19.09.2010 | Mi 22.09.2010 | Moab | Motel 6 Moab | €23,04 |
Mi 22.09.2010 | Do 23.09.2010 | Monument Valley | The View Hotel | €20,10 |
Do 23.09.2010 | Fr 24.09.2010 | Page | Lake Powell Resort | €46,27 |
Fr 24.09.2010 | Sa 25.09.2010 | Tusayan / Grand Canyon NP | Redfeather Lodge | €43,79 |
Sa 25.09.2010 | So 26.09.2010 | Las Vegas | Luxor | €50,-- |
Meine Erfahrungen und Bewertungen zu den von mir bei meinen Reisen genutzten Hotels findet Ihr hier.
Wenn Ihr meinen Reiseberichten, die ich zu dieser Reise schon fertiggestellt habe, folgen wollt, könnt Ihr mit dem folgenden Navigationsblock zur ersten Station der Reise springen. Ihr findet diesen Block jeweils am Ende eines Reiseberichtes. Er zeigt Euch den Weg zum jeweils nächsten und vorigen Ziel sowie zu allen vor Ort und unterwegs gemachten Ausflügen.
|
||
Ausflüge unterwegs zur nächsten Station (
![]() |
Nächste Station:
|
|
(c) Stefan Kremer - Alle Rechte vorbehalten